
| NIK | 531116******0004 |
| NIP | 19780528 200604 1 012 |
| NUPTK | 1860756657200012 |
| Aktif sejak | 14 Maret 2024 |
| Posisi | Kepala Sekolah |
| Status | PNS |
| Jenis Kelamin | Laki-Laki |
| T.T.L | Kambaniru, 28 Mei 1978 |
| Agama | Kristen |
| Alamat | Hadakamali |
| 082145160878 | |
| marindradima28@gmail.com | |
Data tidak ditemukan | |
| Riwayat Pendidikan | |
| SDM Kambaniru 1 | 1984-1990 |
| SMPN 1 Waingapu | 1990-1993 |
| SMEA Negeri 31 Waingapu | 1993-1996 |
| S1 Universitas Merdeka Malang | 1996-2001 |
| Akta-IV Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga | 2004 |
| Riwayat Pekerjaan | |
| SMPN 1 Pandawai | 2002-2006 |
| SMPN 2 Pandawai | 2006-2012 |
| SMPN Satu Atap Ngarukahiri | 2012-2023 |
| SMPN 1 Wulla Waijelu | 2023-Sekarang |